Электростанция DG 3601E
36500 руб.
Описание товара
| Мощность номин./макс., кВт | 3/3,3 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5/6,7 |
| Объем двигателя, см3 | 305 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем топливного бака, л | 11,5 |
| Вес, кг | 82 |
| Коэффициент мощности cos φ |
1 |
(3812) 90-88-90
(3812) 55-80-50
| Мощность номин./макс., кВт | 3/3,3 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5/6,7 |
| Объем двигателя, см3 | 305 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем топливного бака, л | 11,5 |
| Вес, кг | 82 |
| Коэффициент мощности cos φ |
1 |