Jinma-244
Миниатюрный, но при этом мощный трактор Jinma-244 производится на одном из крупнейших китайских тракторных заводов. Он оснащен:
- надежным двигателем, соответствующим популярному немецкому аналогу;
- гидроусилителем руля;
- четырьмя выводами на гидравлику;
- возможностью установки дополнительного навесного оборудования и герметичной теплой кабины.
Jinma-244 — это новинка на отечественном рынке, которая быстро стала пользоваться высоким спросом. Она незаменима при выполнении сельскохозяйственных работ, садовых, коммунальных, ремонтных и строительных задач. Отлично подойдет для эксплуатации на участках площадью от десяти соток до десяти гектаров. Малогабаритный трактор характеризуется высокой проходимостью и маневренностью, что особенно важно на небольших огороженных территориях.
Модель с полным приводом также подойдет для тех, кто занимается животноводством. Ее можно эксплуатировать в качестве автоматизированного раздатчика корма для животных.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | JM-244mg | JM-244rmg | JM-244pl |
| Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Коробка передач | (4+1)*2 | (4+1)*2 | (3+1)*2 |
| Тип коробки передач | обычная | реверсивная | обычная |
| Скорость (км/час) | 1.37 — 26.4 | 1.37 — 26.4 | 0,32 — 26,35 |
| Сцепление | однодисковое | однодисковое | двухдисковое |
| Тормоза | барабанные | барабанные | дисковые |
| Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 | 6,00-16 / 9,50-24 | 6,00-16 / 9,50-24 |
| Клиренс (мм) | 295 | 295 | 295 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) 2-х скоростной | 540, 1000 | 540, 1000 | 540, 1000 |
| Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 | КМ385ВТ / 1.53 | КМ385ВТ / 1.53 |
| Число цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 | 24/17,6 | 24/17,6 |
| Обороты (об/мин) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Расход топлива (гр/кВт*час) | <258 | <258 | <258 |
| Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный | электростартерный |
| Мин. радиус поворота (м) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Возможность установки кабины | + | + | + |
| Возможность установки КУН | - | - | + |
| Наличие ГУР | + | + | + |
| Наличие ходоуменьшителя | - | - | + |
| Крылья передних колёс | + | + | + |
| Фильтр гидравлики | встроенный | встроенный | внешний |
| Капот | металл | металл | пластик |
| Габариты (мм) | 2991х1290х1410 | 2991х1290х1410 | 2991х1290х1410 |
| Масса эксплуатационная (кг) | 1140 | 1140 | 1140 |
