Мотопомпа Koshin KTH-80X
1358 руб.
Технические характеристики
| Модель | Мотопомпа Koshin KTH-80X |
| Торговая марка | KOSHIN (Япония) |
| Класс | Для сильнозагрязненной воды с илом и камнями |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 80 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 80 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1340 |
| Производительность, куб.м./час | 80 |
| Максимальная высота подъема, м | 27 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 25 |
| Тип насоса | Самовсасывающий центробежного типа |
| Двигатель | |
| Модель | Honda GX240 |
| Тип |
4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
| Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
| Запуск | Ручной |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 242 |
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 7.2/3600 |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1.5 |
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Объём масла, л | 0.8 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Недоступно |
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция |
| Хомут для шлангов | Стандарт |
| Сетчатый фильтр | Стандарт |
| Муфты на патрубки | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 52 |
| Высота, см | 59 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 63 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр |
Есть |
